2013. július 15., hétfő

Kókuszgolyó saga, vol. 3.

A kényszerpihenő alatt foglalkoztam tovább a Nagy Projekttel :), a korábbi változathoz képest növeltem benne az almát, csökkentettem az aszalmányokat és a tönkölyös keveréket, kicsivel nedvesebb lett és több kekszport vett fel külső buroknak, de a lényeg, hogy még csökkent a kalória, a zsír és a szénhidrát tartalom, miközben a fehérje változatlan marad, ízre nekem pedig jobban bejön a kevesebb barackos változat. Előre a golyónkénti 40 kcal alá!

Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g)
250 g alma 87.5 1.0 1.0 17.5
50 g aszalt barack 137.5 1.8 30.0 0.3
130 g aszalt szilva 351.0 2.6 83.2 0.5
70 g aszalt vörösáfonya 241.5 0.2 57.4 0.6
30 g háztartási keksz 135.0 2.2 22.8 3.6
90 g darált tönkölyös keverék (180 g tönköly pehely, 40 g mandula, 75 g pekándió) 379.4 13.7 30.7 18.5
Összesen (620 g) 1331.9 21.4 225.1 41.0
1 golyó (18,8 g) 40.4 0.7 6.8 1.2
18,6 g étcsoki (75-80%) 109.2 1.4 7.8 8.4

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése